Cập nhật báo giá máy ép cám viên tháng 8/2026 – Chọn máy nào cho phù hợp?
Mấy hôm nay mình nhận khá nhiều tin nhắn hỏi về giá máy ép cám viên tháng 8 này. Thực ra giá tại xưởng Toàn Phát vẫn giữ ổn định, không tăng nhiều so với tháng trước. Dưới đây là bảng giá mới nhất mình lấy trực tiếp từ trang sản phẩm, để bà con dễ đối chiếu.
Bảng giá máy ép cám viên tháng 8/2026
| Model máy | Khoảng giá (VNĐ) | Điện | Năng suất ước tính |
|---|---|---|---|
| S150 Plus | 5.200.000 – 7.200.000 | 220V | 80–120 kg/giờ |
| S150 | 6.000.000 – 7.900.000 | 220V | 100–150 kg/giờ |
| S150 phễu ngang | 6.300.000 – 8.200.000 | 220V | 100–150 kg/giờ |
| S160 Plus 3L | 5.600.000 – 7.600.000 | 220V | 120–160 kg/giờ |
| S160 3 Lô | 6.600.000 – 8.600.000 | 220V | 130–180 kg/giờ |
| S160 phễu ngang | 6.900.000 – 8.900.000 | 220V | 140–180 kg/giờ |
| S190 2 Lô Vát | 7.500.000 – 9.500.000 | 220V | 150–200 kg/giờ |
| S190 3 Lô Vát | 8.300.000 – 10.300.000 | 220V | 160–220 kg/giờ |
| S180 4 Lô | 8.200.000 – 10.200.000 | 220V | 180–230 kg/giờ |
| S180 4 Lô phễu ngang | 8.500.000 – 10.500.000 | 220V | 180–250 kg/giờ |
| S200 Toàn Phát | 7.800.000 – 11.800.000 | 220V/380V | 200–300 kg/giờ |
| S200 3 Lô Phễu Ngang | 8.500.000 – 12.500.000 | 380V | 220–350 kg/giờ |
| S250 Toàn Phát | 12.300.000 – 18.300.000 | 380V | 300–450 kg/giờ |
| S250 3 Lô | 13.100.000 – 19.100.000 | 380V | 350–500 kg/giờ |
| S270 | 14.900.000 – 25.900.000 | 380V | 400–600 kg/giờ |
| S300 | 26.500.000 – 45.800.000 | 380V | 500–1000 kg/giờ |
Giá trên là khoảng giá tại xưởng, đã bao gồm máy cơ bản. Nếu cần động cơ mạnh hơn hoặc phụ kiện thêm thì sẽ chênh nhẹ. Bà con muốn xem chi tiết từng model thì vào https://dienmaytoanphat.com/danh-muc/may-ep-cam-vien/ nhé.
Phân loại theo quy mô chăn nuôi
- Hộ gia đình nuôi gà, vịt, thỏ dưới 300–500 con: Nên chọn S150 hoặc S160. Máy nhỏ, chạy điện dân dụng, ép được viên 2–4 mm rất hợp cho gà con và gà thịt.
- Trang trại vừa nuôi heo 50–150 con hoặc cá ao: Dòng S180 – S200 là vừa. Năng suất ổn, viên cứng hơn, chịu được nguyên liệu thô như cám gạo, bột ngô, bã đậu.
- Trang trại lớn hoặc hợp tác xã: S250 trở lên. Chạy điện 3 pha, ép liên tục cả ngày không nóng máy.
So sánh hiệu suất ép viên thực tế
| Tiêu chí | S150–S160 | S180–S200 | S250–S300 |
|---|---|---|---|
| Năng suất trung bình | 100–180 kg/giờ | 180–350 kg/giờ | 350–1000 kg/giờ |
| Độ cứng viên | Trung bình, phù hợp gia cầm | Cứng tốt, ít vỡ | Rất cứng, tan chậm trong nước |
| Tiêu hao điện | Thấp (1–2 kW) | Trung bình (3–5 kW) | Cao hơn nhưng hiệu quả |
| Thời gian ép liên tục | 3–4 giờ | 5–6 giờ | 8–10 giờ |
| Phù hợp nguyên liệu | Cám mềm, bột mịn | Đa dạng, cả bã thô | Mọi loại, kể cả khô cứng |
Nhìn chung, máy càng lớn thì hiệu suất ép càng ổn định, viên đẹp hơn và ít hao nguyên liệu. Nhưng nếu đàn nhỏ mà mua máy to thì lại lãng phí điện.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Tháng 8 mua máy có được giảm giá không? Giá hiện tại đã là giá xưởng, thỉnh thoảng có chương trình tặng mặt sàng hoặc dao cắt. Nên gọi trực tiếp để hỏi.
2. Máy nào ép được cám cho cá tốt nhất? S200 trở lên, vì viên cứng và tan chậm hơn.
3. Có hỗ trợ lắp đặt không? Có, kỹ thuật viên hướng dẫn online hoặc đến tận nơi tùy khu vực.
Nếu bà con đang tìm máy ép cám viên thì nên xem kỹ bảng giá và chọn đúng công suất để tránh mua thừa.
Hashtag: #MayEpCamVien #BaoGiaMayEpCamVienThang8 #MayEpCamVien2026 #ChanNuoiTietKiem
